Munição
Ammunition
Tipo de item Munição: calibre, massa, velocidade inicial, classe de penetração P-I a P-IV, os quatro tipos (comum, AP, subsônica, improvisada) e as regras de stack e peso por cartucho.
Última edição em 07/07/2026, 20:35 por Admin
Munição
Página de game design (não diegética), derivada de Itens. Define o tipo de item Munição — a verdadeira dona do dano do jogo: toda a energia que entra na Fórmula de Dano nasce aqui, de massa e velocidade reais (Balística).
Campos do tipo
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Calibre | família | Define em quais Armas e carregadores o cartucho entra. |
| Massa do projétil | g | Metade da fórmula de energia (½mv²). |
| Velocidade inicial | m/s | A outra metade; subsônica (< 343 m/s) não estala ao passar. |
| Classe de penetração | P-I a P-IV | Comparada com a classe C da armadura na zona atingida (Fórmula de Dano, Fator 4). |
| Tipo | comum / AP / subsônica / improvisada | Variação do perfil de fábrica (tabela abaixo). |
| Stack | inteiro | Cartuchos empilham por calibre+tipo; o peso da pilha aparece no inventário. |
Tabela de calibres (valores de design)
Derivada da tabela-mestra de Balística; dano base = energia ÷ 20 (Fórmula de Dano).
| Calibre | Massa | V. inicial | Energia | Dano base | Classe | Stack | Peso/cartucho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9×19 mm | 8,0 g | 360 m/s | ~520 J | 26 | P-I | 50 | ~12 g |
| .45 | 15,0 g | 260 m/s | ~500 J | 25 | P-I | 40 | ~21 g |
| 12ga (balote) | 28 g | 400 m/s | ~2.240 J | 112 | P-I | 20 | ~50 g |
| 5,56×45 | 4,0 g | 920 m/s | ~1.690 J | 85 | P-II | 60 | ~12 g |
| 7,62×39 | 7,9 g | 730 m/s | ~2.100 J | 105 | P-II | 40 | ~16 g |
| 7,62×51 | 9,5 g | 840 m/s | ~3.350 J | 167 | P-III | 30 | ~24 g |
| Calibre pesado | 42 g | 900 m/s | ~17.000 J | 850 | P-IV | 10 | ~115 g |
Os quatro tipos
| Tipo | Efeito | Notas |
|---|---|---|
| Comum | perfil de fábrica da tabela acima | o padrão encontrado em loot. |
| Perfurante (AP) | +1 classe de penetração; −15% de dano em tecido | furo "limpo"; penetração de materiais ×2 (Balística). |
| Subsônica | −1 classe; −35% do dano base; queda acentuada | silenciosa com supressor; só faz sentido < 150 m. |
| Improvisada | −20% de energia; dispersão maior; ~2% de falha; desgasta o cano 2–3× | recarregada nos assentamentos (Iron Haven, Sanctuary Prime); cada cartucho carrega o próprio estado de conservação. |
Regras de gameplay
- Munição pesa — 60 cartuchos de 5,56 são ~0,7 kg; um estoque de 12ga vira decisão de mochila (Peso e Mobilidade).
- Carregadores são Acessórios de Arma: containers-contadores que guardam cartuchos individualmente — misturar comum e AP no mesmo carregador é possível, e a ordem importa.
- Escassez regional: calibres militares (5,56, 7,62×51) concentram-se na Military Zone; pistola e 12ga circulam em Farmlands e Riverlands; a pólvora nova depende de reagentes da Chemical Factory.
- Cartuchos improvisados em arma degradada compõem risco: falha do cartucho + falha de ciclo da arma.
Exemplos
- 9×19 de estoque policial — caixas lacradas em delegacias de Milltown; o calibre mais comum do jogo.
- 5,56 AP de arsenal — paletes seladas da Military Zone; a resposta padrão a coletes C-II.
- 7,62×39 de Iron Haven — recarga improvisada das forjas (Iron Haven): barata, suja, funciona.
- 12ga subsônica "sussurro" — artesanal, para limpar Desynced em silêncio a queima-roupa.
- Calibre pesado anti-material — raridade de endgame; atravessa cobertura (Balística) e esvazia a carteira de SYN.
Ver também
- Balística — energia, voo, penetração de materiais e ricochete.
- Fórmula de Dano — como classe P × classe C decide o impacto.
- Armas e Acessórios de Arma — quem dispara e quem carrega.