Armas
Weapons
Tipo de item Arma: campos de manuseio (calibre aceito, cadência, modos de tiro, dispersão, recuo, slots de attachment, desgaste por tiro, ruído), regras de gameplay e exemplos por família — pistola, fuzil, DMR, espingarda e melee.
Última edição em 07/07/2026, 20:35 por Admin
Armas
Página de game design (não diegética), derivada de Itens. Define o tipo de item Arma: tudo que dispara, corta ou esmaga.
A regra de ouro do sistema: a arma não tem dano próprio. Dano vem da munição (energia, classe de penetração — ver Fórmula de Dano); a arma define o manuseio — cadência, dispersão, recuo, ruído — e o ecossistema de Acessórios de Arma. Um fuzil Lendário e um Gasto disparam o mesmo projétil; a diferença está em quão bem (e quão confiavelmente) ele sai do cano.
Campos do tipo
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Calibre / munição aceita | família | Qual família de Munição a arma dispara (ex.: 9×19, 5,56×45, 7,62×51). O carregador define a capacidade. |
| Classe de penetração | P-I a P-IV | Herdada do cartucho carregado — a arma nunca a altera. |
| Dano base | derivado | Da munição (energia ÷ 20). O comprimento do cano dá apenas um ajuste fino de velocidade inicial (±5%). |
| Cadência | tiros/min | Ritmo máximo em automático/fanning; em semi, limitado pelo gatilho do jogador. |
| Modos de tiro | lista | Semi · rajada · automático — por arma; a troca é uma ação com som audível. |
| Dispersão base | MOA | Imprecisão mecânica da arma a 100 m. Soma-se ao sway do atirador (Skills do Jogador) — nunca é substituída por ele. |
| Recuo | impulso V/H | Deslocamento de mira por tiro (vertical/horizontal). A recuperação melhora com skill; o impulso físico, nunca. |
| Slots de attachment | lista de slots | Mira, cano, trilhos, carregador, coronha, empunhadura — ver Acessórios de Arma. Algumas armas modulares exigem peças essenciais para funcionar. |
| Desgaste por tiro | % durabilidade | Cada disparo consome durabilidade. Munição improvisada desgasta 2–3×. |
| Ruído | raio (m) | Distância em que o disparo é ouvido. Supressor + subsônica derruba drasticamente (Balística). |
Regras de gameplay
- Durabilidade em 5 estados (Novo → Arruinado, como todo item): arma degradada ganha dispersão extra e chance de falha de ciclo crescente; Arruinada não dispara e só recupera parcialmente em oficina (Iron Haven, Sanctuary Prime).
- Skills melhoram manuseio, nunca dano — sway, tempo de ADS, recarga (Skills do Jogador).
- Ruído é informação: cada tiro sem supressor anuncia posição para jogadores e Desynced num raio audível; ambientes fechados amplificam.
- Melee é a família silenciosa: dano por energia de impacto (massa × swing), custo de Stamina por golpe, alcance curto — e a única "arma" que a Dead Zone não pune.
- Attachments montados viajam com a arma como árvore de GUIDs (Itens); saque no corpo (coldre/bainha) vs mochila segue Peso e Mobilidade.
// Spec de manuseio da arma (catalogo do servidor) — repare: sem campo de dano.
USTRUCT()
struct FTSSWeaponSpec
{
GENERATED_BODY()
UPROPERTY() FGameplayTag AmmoFamily; // TSS.Ammo.556x45, ...
UPROPERTY() float RoundsPerMinute = 600.f;
UPROPERTY() uint8 FireModes = 0; // Semi | Burst | Auto (bitmask)
UPROPERTY() float BaseSpreadMOA = 2.f; // dispersao mecanica a 100 m
UPROPERTY() FVector2D RecoilImpulse; // vertical / horizontal por tiro
UPROPERTY() TArray<FGameplayTag> AttachmentSlots; // mira, cano, trilho, mag...
UPROPERTY() float WearPerShot = 0.02f; // improvisada multiplica 2-3x
UPROPERTY() float NoiseRadiusM = 800.f; // supressor+subsonica reduz
};
Exemplos por família
| Arma | Família | Calibre | Modos | Ruído | Onde aparece |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de patrulha | Pistola | 9×19 | semi | ~600 m | Rota de entrada do jogo: delegacias de Milltown, guardas de caravana. Barata, peças em toda parte. |
| Revólver de fronteira | Pistola pesada | .45 | semi (ação dupla) | ~650 m | Farmlands e Riverlands. Nunca engasga — mesmo com a munição improvisada mais duvidosa. |
| Carabina padrão-militar | Fuzil leve | 5,56×45 | semi/rajada/auto | ~900 m | Arsenais da Military Zone. Reta e rápida; sofre com barreiras (Balística). |
| Fuzil de oficina | Fuzil | 7,62×39 | semi/auto | ~950 m | Recondicionado nas forjas de Iron Haven; tolera munição improvisada com metade do desgaste extra. |
| DMR de designado | DMR | 7,62×51 | semi | ~1.000 m | Raro — caches da Military Zone. Mantém letalidade a centenas de metros; exige luneta com zeroing. |
| Espingarda de celeiro | Espingarda | 12ga | semi (pump) | ~800 m | Fazendas de Farmlands. Devastadora perto, inútil longe. |
| Pé de cabra | Melee | — | — | ~15 m | Ferramenta e arma (Ferramentas): silencioso, quebra fechaduras, quebra crânios de Desynced. |
Ver também
- Munição — a fonte real do dano e das classes de penetração.
- Acessórios de Arma — o que cada slot aceita e modifica.
- Fórmula de Dano e Balística — o pipeline completo do disparo.
- Skills do Jogador — o que a prática melhora (e o que nunca melhora).