Acessórios de Arma
Attachments
Tipo de item Acessório de Arma: slot na arma (mira, cano, trilho, carregador), modificadores de manuseio (sway, recuo, ruído, zoom/zeroing) e compatibilidade por família de arma.
Última edição em 07/07/2026, 20:37 por Admin
Acessórios de Arma
Página de game design (não diegética), derivada de Itens. Define o tipo de item Acessório (attachment): tudo que se monta numa arma para mudar o manuseio — nunca o dano, que pertence à Munição.
Campos do tipo
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Slot na arma | enum | Mira · cano (bocal) · trilho (superior/lateral/inferior) · carregador · coronha · empunhadura. Cada arma declara quais slots oferece. |
| Modificadores | lista | O que altera e quanto: sway, recuo, ruído, tempo de ADS, zoom/zeroing, dispersão. Sempre manuseio — nenhum acessório altera dano. |
| Compatibilidade | por família/calibre | Miras e trilhos são amplos; bocais casam com calibre; carregadores casam com arma + calibre (whitelist). |
| Estados ativáveis | opcional | Lanterna/laser: ligado/desligado — luz é informação para os dois lados. |
| Durabilidade própria | 5 estados | O acessório desgasta separado da arma (supressor é consumível de médio prazo). |
Regras de gameplay
- A árvore viaja junto: acessórios montados são itens completos pendurados na arma por GUID (Itens) — vender, dropar ou perder a arma leva tudo que está nela.
- Carregador é acessório-container: guarda cartuchos individualmente (a ordem importa); carregar carregador é ação demorada — trocar carregador é rápida.
- Miras eletrônicas morrem na Dead Zone: red dot e holográfica apagam; ferro e lunetas ópticas com zeroing manual continuam — decisão de loadout regional (Balística, zeroing 100–400 m).
- Supressor não é mágico: reduz o raio de ruído e o flash; só com subsônica chega perto do silêncio — e desgasta a cada tiro.
- Compatibilidade cria o mercado: o acessório certo para a família certa vale mais que a arma (SYN).
Exemplos
| Item | Slot | Modificadores | Compatibilidade |
|---|---|---|---|
| Mira red dot | mira | ADS −20%, aquisição de alvo mais rápida | trilho padrão; inútil na Dead Zone |
| Luneta 4× de caçador | mira | zoom 4×, zeroing 100–400 m | fuzis e DMR; a alma do tiro longo |
| Supressor de pistola | cano | ruído −70%, flash oculto; +leve sway | 9×19; par natural da subsônica |
| Quebra-chama de oficina | cano | flash −80%, recuo vertical −10% | forjado em Iron Haven para 7,62×39 |
| Empunhadura vertical | trilho inferior | recuo horizontal −15%, sway em rajada −10% | fuzis com trilho |
| Carregador estendido | carregador | +50% de capacidade; recarga +15% de tempo | por arma/calibre (whitelist) |
| Lanterna tática | trilho lateral | ilumina; estado ligado/desligado | qualquer trilho — luz atrai Desynced |
Ver também
- Armas — os slots que cada família oferece.
- Munição — subsônica + supressor, AP + luneta: os pares que funcionam.
- Skills do Jogador — o resto do manuseio vem da prática.